Rasse:
| ABY | Abessinier |
| BAL | Balinese |
| BML | Burmilla |
| BRI | Britisch Kurzhaar |
| BUR | Burma |
| CHA | Chartreux |
| CRX | Cornish Rex |
| DRX | Devon Rex |
| EUR | Europäisch Kurzhaar |
| EXO | Exotik Kurzhaar |
| GRX | German Rex |
| JAV | Javanese |
| JBT | Japanese Bobtail |
| KOR | Korat |
| MCO | Maine Coon |
| MAN | Manx |
| MAU | Ägyptisch Mau |
| NFO | Norwegische Waldkatze |
| OCI | Ocicat |
| ORI | Orientalisch Kurzhaar |
| PER | Perser |
| RAG | Ragdoll |
| RUS | Russisch Blau |
| SBI | Heilige Birma |
| SIA | Siam |
| SOK | Sokoke |
| SOM | Somali |
| TUA | Türkisch Angora |
| TUV | Türkisch Van |
Farbe:
| a | Blau |
| b | Chocolate |
| c | Lilac |
| d | Rot |
| e | Creme |
| f | Black tortie |
| g | Blue tortie |
| h | Chocolate tortie |
| j | Lilactortie |
| n | Schwarz |
| o | Sorrel |
| p | Fawn |
| q | Sorrel tortie |
| r | Fawn tortie |
| s | Silber |
| y | Golden |
| w | Weiß |
| x | nicht anerkannte Farbe |
Muster:
| 01 | Van |
| 02 | Harlekin |
| 03 | Bicolor |
| 09 | mit Weiß (MCO, NFO, REX) |
| 11 | Shaded |
| 12 | Tipped |
| 21 | undefiniertes Tabby |
| 22 | classic tabby |
| 23 | mackerel tabby |
| 24 | spotted tabby |
| 25 | ticked tabby |
| 31 | Burma |
| 32 | Tonkanese |
| 33 | Maskenfaktor |
Augenfarbe:
| 61 | blaue Augen |
| 62 | gelbe Augen |
| 63 | odd-eyed |
| 64 | grüne Augen |
| 65 | Burma Augenfarbe |
| 66 | Tonkanese Augenfarbe |
| 67 | blaue Siamesen Augenfarbe |
Ausstellungsklassen:
| 1 | Europa Champion (EC.) |
| 2 | Europa Premior (EP.) |
| 3 | Gr. Int. Champion (GIC.) |
| 4 | Gr. Int. Premior (GIP.) |
| 5 | Internationaler Champion (IC.) |
| 6 | Internationaler Premior (IP.) |
| 7 | Champion (CH.) |
| 8 | Premior (PR.) |
| 9 | offene Klasse |
| 10 | Kastraten |
| 11 | Kitten 6 - 10 Monate |
| 12 | Kitten 3 - 6 Monate |